






MOD. ELIMENA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vita/ Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Lunghezza/ Lenght | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 88,5 | 89,5 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vita/ Waist | 26 6/8 | 28 3/8 | 29 7/8 | 31 4/8 | 33 1/8 | 34 5/8 | 36 2/8 |
Lunghezza/ Lenght | 32 7/8 | 33 2/8 | 33 5/8 | 34 | 34 4/8 | 34 7/8 | 35 2/8 |
MOD. KRISTAL
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Larghezza spalle/ Shoulders width | 37,6 | 38,8 | 40 | 41,2 | 42,4 |
Circonferenza torace/ Chest Width | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Lunghezza manica/ Sleeve length | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 69,8 | 70,9 | 72 | 72,2 | 74,4 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Larghezza spalle/ Shoulders width | 14 6/8 | 15 2/8 | 15 6/8 | 16 2/8 | 16 6/8 |
Circonferenza torace/ Chest Width | 35 | 36 5/8 | 38 2/8 | 39 6/8 | 41 3/8 |
Lunghezza manica/ Sleeve length | 22 7/8 | 23 2/8 | 23 5/8 | 24 | 24 3/8 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 27 4/8 | 27 7/8 | 28 3/8 | 28 3/8 | 29 2/8 |
MOD. DUA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 |
Bacino/ Hips | 96 | 98,5 | 101 | 103,5 | 106 | 108,5 | 111 | 113,5 | 116 |
Cavallo davanti/ Front rise | 26 | 26,2 | 26,5 | 26,7 | 27 | 27,2 | 27,5 | 27,7 | 28 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 35,6 | 36,2 | 36,8 | 37,4 | 38 | 38,6 | 39,2 | 39,8 | 40,4 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 27 1/8 | 28 1/8 | 29 1/8 | 30 1/8 | 31 1/8 | 32 1/8 | 33 1/8 | 34 | 35 |
Bacino/ Hips | 37 6/8 | 38 6/8 | 39 6/8 | 40 6/8 | 41 6/8 | 42 6/8 | 43 6/8 | 44 5/8 | 45 5/8 |
Cavallo davanti/ Front rise | 10 2/8 | 10 3/8 | 10 3/8 | 10 4/8 | 10 5/8 | 10 6/8 | 10 7/8 | 10 7/8 | 11 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 27 1/8 | 27 4/8 | 28 | 28 3/8 | 28 6/8 | 29 1/8 | 29 4/8 | 29 7/8 | 30 3/8 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 14 | 14 2/8 | 14 4/8 | 14 6/8 | 15 | 15 2/8 | 15 3/8 | 15 5/8 | 15 7/8 |
MOD. EDDA L.30
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 |
Bacino/ Hips | 86 | 88,5 | 91 | 93,5 | 96 | 98,5 | 111 | 103,5 | 106 |
Cavallo davanti/ Front rise | 18,5 | 18,7 | 19 | 19,2 | 19,5 | 19,7 | 20 | 20,2 | 20,5 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 72,2 | 73,2 | 74,2 | 75,2 | 76,2 | 77,2 | 78,2 | 79,2 | 80,2 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 28,6 | 28,6 | 29,6 | 29,6 | 30,6 | 30,6 | 31,6 | 31,6 | 32,6 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 26 | 27 | 28 | 28 7/8 | 29 7/8 | 30 7/8 | 31 7/8 | 32 7/8 | 33 7/8 |
Bacino/ Hips | 33 7/8 | 34 7/8 | 35 7/8 | 36 6/8 | 37 6/8 | 38 6/8 | 43 6/8 | 40 6/8 | 41 6/8 |
Cavallo davanti/ Front rise | 7 2/8 | 7 3/8 | 7 4/8 | 7 4/8 | 7 5/8 | 7 6/8 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 28 3/8 | 28 7/8 | 29 2/8 | 29 5/8 | 30 | 30 3/8 | 30 6/8 | 31 1/8 | 31 5/8 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 11 2/8 | 11 2/8 | 11 5/8 | 11 5/8 | 12 | 12 | 12 4/8 | 12 4/8 | 12 7/8 |
MOD. EDDA L.28
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 |
Bacino/ Hips | 86 | 88,5 | 91 | 93,5 | 96 | 98,5 | 111 | 103,5 | 106 |
Cavallo davanti/ Front rise | 18,5 | 18,7 | 19 | 19,2 | 19,5 | 19,7 | 20 | 20,2 | 20,5 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 28,6 | 28,6 | 29,6 | 29,6 | 30,6 | 30,6 | 31,6 | 31,6 | 32,6 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 26 | 27 | 28 | 28 7/8 | 29 7/8 | 30 7/8 | 31 7/8 | 32 7/8 | 33 7/8 |
Bacino/ Hips | 33 7/8 | 34 7/8 | 35 7/8 | 36 6/8 | 37 6/8 | 38 6/8 | 43 6/8 | 40 6/8 | 41 6/8 |
Cavallo davanti/ Front rise | 7 2/8 | 7 3/8 | 7 4/8 | 7 4/8 | 7 5/8 | 7 6/8 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 25 5/8 | 26 | 26 3/8 | 26 6/8 | 27 1/8 | 27 4/8 | 28 | 28 3/8 | 28 6/8 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 11 2/8 | 11 2/8 | 11 5/8 | 11 5/8 | 12 | 12 | 12 4/8 | 12 4/8 | 12 7/8 |
MOD. LINA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 |
Bacino/ Hips | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 |
Cavallo davanti/ Front rise | 25 | 25,2 | 25,5 | 25,7 | 26 | 26,2 | 26,5 | 26,7 | 27 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 40,6 | 41,2 | 41,8 | 42,4 | 43 | 43,6 | 44,2 | 44,8 | 45,4 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 25 5/8 | 26 5/8 | 27 4/8 | 28 4/8 | 29 4/8 | 30 4/8 | 31 4/8 | 32 4/8 | 33 4/8 |
Bacino/ Hips | 32 2/8 | 33 2/8 | 34 2/8 | 35 2/8 | 36 2/8 | 37 2/8 | 38 2/8 | 39 1/8 | 40 1/8 |
Cavallo davanti/ Front rise | 9 7/8 | 9 7/8 | 10 | 10 1/8 | 10 2/8 | 10 3/8 | 10 3/8 | 10 4/8 | 10 5/8 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 28 3/8 | 28 6/8 | 29 1/8 | 29 4/8 | 29 7/8 | 30 3/8 | 30 6/8 | 31 1/8 | 31 4/8 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 16 | 16 2/8 | 16 4/8 | 16 6/8 | 16 7/8 | 17 1/8 | 17 3/8 | 17 5/8 | 17 7/8 |
MOD. NILLA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 |
Bacino/ Hips | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 |
Cavallo davanti/ Front rise | 23,5 | 23,7 | 24 | 24,2 | 24,5 | 24,7 | 25 | 25,2 | 25,5 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 27 4/8 | 28 4/8 | 29 4/8 | 30 4/8 | 31 4/8 | 32 4/8 | 33 4/8 | 34 4/8 | 35 3/8 |
Bacino/ Hips | 35 3/8 | 36 3/8 | 37 3/8 | 38 3/8 | 39 3/8 | 40 3/8 | 41 3/8 | 42 3/8 | 43 2/8 |
Cavallo davanti/ Front rise | 9 2/8 | 9 3/8 | 9 4/8 | 9 4/8 | 9 5/8 | 9 6/8 | 9 7/8 | 9 7/8 | 10 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 23 5/8 | 24 | 24 3/8 | 24 6/8 | 25 2/8 | 25 5/8 | 26 | 26 3/8 | 26 6/8 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 17 3/8 | 17 3/8 | 17 6/8 | 17 6/8 | 18 1/8 | 18 1/8 | 18 4/8 | 18 4/8 | 18 7/8 |
MOD. ZELDA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 |
Bacino/ Hips | 86 | 88,5 | 91 | 93,5 | 96 | 98,5 | 101 | 103,5 | 106 |
Cavallo davanti/ Front rise | 19,5 | 19,7 | 20 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 21 | 21,2 | 21,5 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 43,6 | 43,6 | 44,6 | 44,6 | 45,6 | 45,6 | 46,6 | 46,6 | 47,6 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 25 5/8 | 26 5/8 | 27 4/8 | 28 4/8 | 29 4/8 | 30 4/8 | 31 4/8 | 32 4/8 | 33 4/8 |
Bacino/ Hips | 33 7/8 | 34 7/8 | 35 7/8 | 36 6/8 | 37 6/8 | 38 6/8 | 39 6/8 | 40 6/8 | 41 6/8 |
Cavallo davanti/ Front rise | 7 5/8 | 7 6/8 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | 8 1/8 | 8 2/8 | 8 3/8 | 8 4/8 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 31 4/8 | 31 7/8 | 32 2/8 | 32 5/8 | 33 1/8 | 33 4/8 | 33 7/8 | 34 2/8 | 34 5/8 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 17 1/8 | 17 1/8 | 17 4/8 | 17 4/8 | 18 | 18 | 18 3/8 | 18 3/8 | 18 6/8 |
MOD. CESIRA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita con elastico/ Elastic Waistband | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 |
Bacino/ Hips | 101 | 103,5 | 106 | 108,5 | 111 | 113,5 | 116 | 118,5 | 121 |
Cavallo davanti/ Front rise | 27 | 27,2 | 27,5 | 27,7 | 28 | 28,2 | 28,5 | 28,7 | 29 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 46,6 | 47,2 | 47,8 | 48,4 | 49 | 49,6 | 50,2 | 50,8 | 51,4 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 26 3/8 | 27 3/8 | 28 3/8 | 29 3/8 | 30 3/8 | 31 2/8 | 32 2/8 | 33 2/8 | 34 2/8 |
Bacino/ Hips | 39 6/8 | 40 6/8 | 41 6/8 | 42 6/8 | 43 6/8 | 44 5/8 | 45 5/8 | 46 5/8 | 47 5/8 |
Cavallo davanti/ Front rise | 10 5/8 | 10 6/8 | 10 7/8 | 10 7/8 | 11 | 11 1/8 | 11 2/8 | 11 2/8 | 11 3/8 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 24 6/8 | 25 2/8 | 25 5/8 | 26 | 26 3/8 | 26 6/8 | 27 1/8 | 27 4/8 | 28 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 18 3/8 | 18 5/8 | 18 7/8 | 19 | 19 2/8 | 19 4/8 | 19 6/8 | 20 | 20 2/8 |
MOD. UNA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 |
Bacino/ Hips | 96 | 98,5 | 101 | 103,5 | 106 | 108,5 | 111 | 113,5 | 116 |
Cavallo davanti/ Front rise | 29,6 | 29,8 | 30 | 30,2 | 30,5 | 30,7 | 30,9 | 31 | 31,3 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 35,6 | 36,2 | 36,8 | 37,4 | 38 | 38,6 | 39,2 | 39,8 | 40,4 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 27 1/8 | 28 1/8 | 29 1/8 | 30 1/8 | 31 1/8 | 32 1/8 | 33 1/8 | 34 | 35 |
Bacino/ Hips | 37 6/8 | 38 6/8 | 39 6/8 | 40 6/8 | 41 6/8 | 42 6/8 | 43 6/8 | 44 5/8 | 45 5/8 |
Cavallo davanti/ Front rise | 11 5/8 | 11 6/8 | 11 6/8 | 11 7/8 | 12 | 12 1/8 | 12 1/8 | 12 2/8 | 12 3/8 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 27 1/8 | 27 4/8 | 28 | 28 3/8 | 28 6/8 | 29 1/8 | 29 4/8 | 29 7/8 | 30 3/8 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 14 | 14 2/8 | 14 4/8 | 14 6/8 | 15 | 15 2/8 | 15 3/8 | 15 5/8 | 15 7/8 |
MOD. MIRIAM
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vita/ Waist | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Bacino/ Hips | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Cavallo davanti/ Front rise | 25,9 | 26,3 | 26,6 | 27 | 27,3 | 27,7 | 28 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vita/ Waist | 26 3/8 | 28 | 29 4/8 | 31 1/8 | 32 5/8 | 34 2/8 | 35 7/8 |
Bacino/ Hips | 35 7/8 | 37 3/8 | 39 | 40 4/8 | 42 1/8 | 43 6/8 | 45 2/8 |
Cavallo davanti/ Front rise | 10 2/8 | 10 3/8 | 10 4/8 | 10 5/8 | 10 6/8 | 10 7/8 | 11 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 25 3/8 | 25 6/8 | 26 1/8 | 26 5/8 | 27 | 27 3/8 | 27 6/8 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 16 1/8 | 16 4/8 | 16 7/8 | 17 3/8 | 17 6/8 | 18 1/8 | 18 4/8 |
MOD. FEBE
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vita/ Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Bacino/ Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Cavallo davanti/ Front rise | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vita/ Waist | 25 2/8 | 26 6/8 | 28 3/8 | 29 7/8 | 31 4/8 | 33 1/8 | 34 5/8 |
Bacino/ Hips | 33 7/8 | 35 3/8 | 37 | 38 5/8 | 40 1/8 | 41 6/8 | 43 2/8 |
Cavallo davanti/ Front rise | 10 5/8 | 10 7/8 | 11 | 11 2/8 | 11 3/8 | 11 5/8 | 11 6/8 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 26 3/8 | 26 6/8 | 27 1/8 | 27 4/8 | 28 | 28 3/8 | 28 6/8 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 18 4/8 | 18 7/8 | 19 2/8 | 19 5/8 | 20 1/8 | 20 4/8 | 20 7/8 |
MOD. VEGA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | XS | S | M | L | XL |
Vita con elastico/ Elastic Waistband | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Bacino/ Hips | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Cavallo davanti/ Front rise | 24,2 | 25,1 | 26 | 26,9 | 27,8 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | XS | S | M | L | XL |
Vita/ Waist | 26 6/8 | 28 6/8 | 30 6/8 | 32 5/8 | 34 5/8 |
Bacino/ Hips | 40 1/8 | 42 1/8 | 44 1/8 | 46 1/8 | 48 |
Cavallo davanti/ Front rise | 9 4/8 | 9 7/8 | 10 2/8 | 10 5/8 | 11 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 5 1/8 | 5 3/8 | 5 4/8 | 5 6/8 | 5 7/8 |
MOD. DELMA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | XXS | XS | S | M | L |
Larghezza spalle/ Shoulders width | 43,1 | 44,4 | 45,7 | 47 | 48,3 |
Circonferenza torace/ Chest Width | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Lunghezza manica/ Sleeve length | 59,6 | 60,4 | 61,2 | 62 | 62,8 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 55,8 | 57,2 | 58,6 | 60 | 61,4 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | XXS | XS | S | M | L |
Larghezza spalle/ Shoulders width | 17 | 17 4/8 | 18 | 18 4/8 | 19 |
Circonferenza torace/ Chest Width | 39 3/8 | 41 | 42 4/8 | 44 1/8 | 45 5/8 |
Lunghezza manica/ Sleeve length | 23 4/8 | 23 6/8 | 24 1/8 | 24 3/8 | 24 6/8 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 22 | 22 4/8 | 23 1/8 | 23 5/8 | 24 1/8 |
MOD. NEUZA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | XXS | XS | S | M | L |
Circonferenza torace/ Chest Width | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | XXS | XS | S | M | L |
Circonferenza torace/ Chest Width | 44 7/8 | 46 4/8 | 48 | 49 5/8 | 51 1/8 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 30 3/8 | 30 6/8 | 31 1/8 | 31 4/8 | 31 7/8 |
MOD. GALA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | XXS | XS | S | M | L |
Larghezza spalle/ Shoulders width | 47,9 | 49,1 | 50,3 | 51,5 | 52,7 |
Circonferenza torace/ Chest Width | 110 | 114 | 118 | 122 | 122 |
Lunghezza manica/ Sleeve length | 52,6 | 53,4 | 54,2 | 55 | 55,8 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | XXS | XS | S | M | L |
Larghezza spalle/ Shoulders width | 18 7/8 | 19 3/8 | 19 6/8 | 20 2/8 | 20 6/8 |
Circonferenza torace/ Chest Width | 43 2/8 | 44 7/8 | 46 4/8 | 48 | 48 |
Lunghezza manica/ Sleeve length | 20 6/8 | 21 | 21 3/8 | 21 5/8 | 22 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 27 6/8 | 28 1/8 | 28 4/8 | 28 7/8 | 29 3/8 |
MOD. OFELIA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | XS | S | M | L |
Larghezza spalle/ Shoulders width | 41 | 42 | 43 | 44 |
Circonferenza torace/ Chest Width | 84 | 88 | 92 | 96 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | XS | S | M | L |
Larghezza spalle/ Shoulders width | 16 1/8 | 16 4/8 | 16 7/8 | 17 3/8 |
Circonferenza torace/ Chest Width | 33 1/8 | 34 5/8 | 36 2/8 | 37 6/8 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 23 7/8 | 24 3/8 | 25 | 25 5/8 |
MOD. MARUSKA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | XS | S | M | L |
Larghezza spalle/ Shoulders width | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 |
Circonferenza torace/ Chest Width | 100 | 104 | 108 | 112 |
Lunghezza manica/ Sleeve length | 10,2 | 11 | 11,8 | 12,6 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | XS | S | M | L |
Larghezza spalle/ Shoulders width | 16 7/8 | 17 4/8 | 18 1/8 | 18 6/8 |
Circonferenza torace/ Chest Width | 39 3/8 | 41 | 42 4/8 | 44 1/8 |
Lunghezza manica/ Sleeve length | 4 | 4 3/8 | 4 5/8 | 5 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 23 7/8 | 24 3/8 | 25 | 25 5/8 |
MOD. DOMINGA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | XS | S | M | L |
Larghezza spalle/ Shoulders width | 21 | 22 | 23 | 24 |
Circonferenza torace/ Chest Width | 64 | 68 | 72 | 76 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | XS | S | M | L |
Larghezza spalle/ Shoulders width | 8 2/8 | 8 5/8 | 9 | 9 4/8 |
Circonferenza torace/ Chest Width | 25 2/8 | 26 6/8 | 28 3/8 | 29 7/8 |
Lunghezza totale/ Body lenght | 22 7/8 | 23 3/8 | 24 | 24 5/8 |
MOD. ANNA/K
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita con elastico/ Elastic Waistband | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 |
Bacino/ Hips | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 | 110,5 | 113 | 115,5 | 118 | 120,5 |
Cavallo davanti/ Front rise | 24,8 | 25 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26 | 26,3 | 26,5 | 26,8 |
Interno gamba Inner Leg Lenght | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 62 | 63,4 | 64,8 | 66 | 67,3 | 68,6 | 69,8 | 71,2 | 72,5 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita con elastico/ Elastic Waistband | 26 1/8 | 27 1/8 | 28 1/8 | 29 1/8 | 30 1/8 | 31 1/8 | 32 1/8 | 33 1/8 | 34 |
Bacino/ Hips | 39 5/8 | 40 4/8 | 41 4/8 | 42 4/8 | 43 4/8 | 44 4/8 | 45 4/8 | 46 4/8 | 47 4/8 |
Cavallo davanti/ Front rise | 9 6/8 | 9 7/8 | 10 | 10 | 10 1/8 | 10 2/8 | 10 3/8 | 10 3/8 | 10 4/8 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 24 3/8 | 25 | 25 4/8 | 26 | 26 4/8 | 27 | 27 4/8 | 28 | 28 4/8 |
MOD. ARIMA
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (cm)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 |
Bacino/ Hips | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 |
Cavallo davanti/ Front rise | 23,5 | 23,8 | 24 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25 | 25,3 | 25,5 |
Interno gamba/ Inner Leg Lenght | 29,8 | 30 | 30,4 | 30,7 | 31 | 31,3 | 31,6 | 32 | 32,3 |
Ampiezza fondo/ Hem Width | 39,4 | 40,3 | 41,2 | 42 | 43 | 44 | 44,8 | 45,7 | 46,6 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE (inch)
Taglia/ Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vita/ Waist | 26 3/8 | 27 3/8 | 28 3/8 | 29 3/8 | 30 3/8 | 31 2/8 | 32 2/8 | 33 2/8 | 34 2/8 |
Bacino/ Hips | 32 5/8 | 33 5/8 | 34 5/8 | 35 5/8 | 36 5/8 | 37 5/8 | 38 5/8 | 39 5/8 | 40 4/8 |
Cavallo davanti/ Front rise | 9 2/8 | 9 3/8 | 9 4/8 | 9 5/8 | 9 5/8 | 9 6/8 | 9 7/8 | 10 | 10 |
